天水市秦州区玉泉镇李官湾村等3镇4村国土综合整治项目更正公告
甘肃盛世禾项目管理有限公司受天水市自然资源局秦州分局的委托,对其委托的天水市秦州区玉泉镇李官湾村等3镇4村国土综合整治项目进行招标代理,现将招标文件有关事项更正如下:
一 招标文件编号:TDGQ2025-20
二、原招标文件第三、四标段中:
原第三标段 工程量清单
项目名称:天水市秦州区玉泉镇李官湾村等3镇4村国土综合整治项目第三标段 | ||||||
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
|
| |
|
| 玉泉镇片区 |
|
|
|
|
一 |
| 田间道路工程 |
|
|
|
|
(一) |
| I型田间道(4m混凝土路面) | m | 1787.00 |
|
|
| 80035+80036*3换 | 水泥混凝土路面厚度18cm~换:纯混凝土C251级配粒径20水泥42.5水灰比0.551级配#42.5 | 1000m2 | 7.15 |
|
|
| 2-1-2-29+2-1-2-30*(-5)换 | 稳定土拌和机拌和砂砾土水泥(4%)压实厚度15cm~换:水泥42.5 | 1000m2 | 7.15 |
|
|
| 30003 | 砂砾石垫层 | 100m3 | 7.15 |
|
|
| 80005+80006*10换 | 土路基厚度20cm | 1000m2 | 8.94 |
|
|
| 80001 | 路床挖填压实路床碾压(原土夯实20cm) | 1000m2 | 8.94 |
|
|
| 40244换 | 伸缩缝沥青木板~换:聚乙烯闭孔泡沫板20~25 | 100m2 | 2.57 |
|
|
(二) |
| 排水边沟(三角形) | m | 1057.00 |
|
|
| 10209换 | 挖掘机挖土(一、二类土)~挖掘机0.5M3 | 100m3 | 2.96 |
|
|
| 10391 | 原土夯实 | 100m2 | 1.27 |
|
|
| 40008换 | 明渠衬砌(边坡陡于1:0.5)衬砌厚度10~15cm~换:纯混凝土C251级配粒径20水泥42.5水灰比0.551级配#42.5 | 100m3 | 1.59 |
|
|
| 40203 | 人工运混凝土运距(m)50 | 100m3 | 1.63 |
|
|
| 40198 | 0.8m3搅拌机拌制混凝土 | 100m3 | 1.63 |
|
|
| 40244换 | 伸缩缝沥青木板~换:聚乙烯闭孔泡沫板20~25 | 100m2 | 0.32 |
|
|
(三) |
| 进地盖板(2m*0.8m*0.1m) | 座 | 13.00 |
|
|
| 40094换 | 渠道混凝土板预制(板厚12~16cm)~换:纯混凝土C251级配粒径20水泥42.5水灰比0.551级配#42.5 | 100m3 | 0.02 |
|
|
| 40160换 | 预制混凝土板安装(单个构件体积0.2~0.4m3)~换:纯混凝土C251级配粒径20水泥42.5水灰比0.551级配#42.5换:接缝砂浆M30水泥42.5#42.5 | 100m3 | 0.02 |
|
|
| 40196 | 其他机械钢筋制安 | t | 0.31 |
|
|
| 40136 | 汽车运小型预制混凝土构件(体积≤0.6m3,运距0~1km) | 100m3 | 0.02 |
|
|
(五) |
| 田间道涵(300mm*6m) | 座 | 3.00 |
|
|
| 10209换 | 挖掘机挖土(一、二类土)~挖掘机0.5M3 | 100m3 | 0.17 |
|
|
| 10394 | 建筑物土方回填机械夯填 | 100m3 | 0.17 |
|
|
| 10391 | 原土夯实 | 100m2 | 0.04 |
|
|
| 30003 | 砂砾石垫层 | 100m3 | 0.03 |
|
|
| 50111换 | 平段混凝土管安装|直径300~400mm以内~换:接缝砂浆M30水泥42.5#42.5 | 10m | 1.80 |
|
|
| 40030换 | 现浇混凝土直墙直形墙厚(cm)以内10~换:纯混凝土C251级配粒径20水泥42.5水灰比0.551级配#42.5 | 100m3 | 0.01 |
|
|
| 40203 | 人工运混凝土运距(m)50 | 100m3 | 0.01 |
|
|
| 40198 | 0.8m3搅拌机拌制混凝土 | 100m3 | 0.01 |
|
|
| 40136 | 汽车运小型预制混凝土构件(体积≤0.6m3,运距0~1km) | 100m3 | 0.03 |
|
|
(六) |
| 排洪涵A(1000mm*6m) | 座 | 2.00 |
|
|
| 10209换 | 挖掘机挖土(一、二类土)~挖掘机0.5M3 | 100m3 | 0.27 |
|
|
| 10394 | 建筑物土方回填机械夯填 | 100m3 | 0.18 |
|
|
| 10391 | 原土夯实 | 100m2 | 0.06 |
|
|
| 30003 | 砂砾石垫层 | 100m3 | 0.04 |
|
|
| 50115换 | 平段混凝土管安装|直径800~1000mm以内~换:接缝砂浆M30水泥42.5#42.5 | 10m | 1.20 |
|
|
| 40030换 | 现浇混凝土直墙直形墙厚(cm)以内10~换:纯混凝土C251级配粒径20水泥42.5水灰比0.551级配#42.5 | 100m3 | 0.01 |
|
|
| 30020换 | 浆砌块石挡土墙~换:接缝砂浆M30水泥42.5#42.5 | 100m3 | 0.17 |
|
|
| 40203 | 人工运混凝土运距(m)50 | 100m3 | 0.17 |
|
|
| 40198 | 0.8m3搅拌机拌制混凝土 | 100m3 | 0.17 |
|
|
| 40136 | 汽车运小型预制混凝土构件(体积≤0.6m3,运距0~1km) | 100m3 | 0.02 |
|
|
(七) |
| 跌水井A | 座 | 1.00 |
|
|
| 10209换 | 挖掘机挖土(一、二类土)~挖掘机0.5M3 | 100m3 | 0.06 |
|
|
| 10391 | 原土夯实 | 100m2 | 0.02 |
|
|
| 2-1-3-5+2-1-3-6*10换 | 拖拉机带铧犁拌和土石灰(10%)压实厚度30cm | 1000m2 | 0.00 |
|
|
| 40029换 | 现浇混凝土垫层~换:纯混凝土C201级配粒径20水泥42.5水灰比0.61级配#42.5 | 100m3 | 0.00 |
|
|
| 40025换 | 单孔矩形暗渠(衬砌厚度15~25cm)~换:纯混凝土C251级配粒径20水泥42.5水灰比0.551级配#42.5 | 100m3 | 0.03 |
|
|
| 40203 | 人工运混凝土运距(m)50 | 100m3 | 0.03 |
|
|
| 40198 | 0.8m3搅拌机拌制混凝土 | 100m3 | 0.03 |
|
|
| 40091换 | 预制地沟盖板~换:纯混凝土C251级配粒径20水泥42.5水灰比0.551级配#42.5 | 100m3 | 0.00 |
|
|
| 40195 | 其他人力钢筋制安 | t | 0.31 |
|
|
二 |
| 农田防护与生态环境保持工程 |
|
|
|
|
|
| 行道树 |
|
|
|
|
| 90002 | 栽植乔木(带土球30cm以内) | 100株 | 7.86 |
|
|
原第四标段 工程量清单
项目名称:天水市秦州区玉泉镇李官湾村等3镇4村国土综合整治项目第四标段 | ||||||
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
|
| |
|
| 皂郊镇片区 |
|
|
|
|
一 |
| 土地平整工程 | 公顷 | 19.18 |
|
|
(一) |
| 树根清除 |
|
|
|
|
| 10420 | 推土机推树根树身直径10~20cm | 100棵 | 25.64 |
|
|
(二) |
| 表土剥离 |
|
|
|
|
| 10209换 | 挖掘机挖土(一、二类土)~挖掘机1M3 | 100m3 | 349.80 |
|
|
(三) |
| 土地平整 |
|
|
|
|
| 10362换 | 推土机推土(一、二类土)推土距离10~20m~推土机74KW | 100m3 | 522.53 |
|
|
(四) |
| 田埂(坎)修筑 |
|
|
|
|
| 10042 | 田埂修筑 | 100m3 | 11.35 |
|
|
| 10403换 | 田坎夯实 | 100m3实方 | 72.84 |
|
|
(五) |
| 表土回覆 |
|
|
|
|
| 10362换 | 推土机推土(一、二类土)推土距离10~20m~推土机74KW | 100m3 | 349.80 |
|
|
(六) |
| 土壤改良 |
|
|
|
|
| 100037换 | 全面整地机械施工I-II类土~换:商品有机肥 | hm2 | 16.94 |
|
|
| 10043 | 土地翻耕一、二类土 | 公顷 | 16.94 |
|
|
二 |
| 田间道路工程 |
|
|
|
|
(一) |
| II型田间道(4m砂砾石路面) | m | 3409.00 |
|
|
| 80001 | 路床挖填压实路床碾压(原土夯实20cm) | 1000m2 | 17.05 |
|
|
| 80005+80006*10换 | 土路基厚度20cm | 1000m2 | 17.05 |
|
|
| 80025+80026*5换 | 砂砾石路面机械铺筑路面压实厚度15cm | 1000m2 | 13.64 |
|
|
(二) |
| 排洪涵A(1000mm*6m) | 座 | 1.00 |
|
|
| 10209换 | 挖掘机挖土(一、二类土)~挖掘机0.5M3 | 100m3 | 0.14 |
|
|
| 10394 | 建筑物土方回填机械夯填 | 100m3 | 0.09 |
|
|
| 10391 | 原土夯实 | 100m2 | 0.03 |
|
|
| 30003 | 砂砾石垫层 | 100m3 | 0.02 |
|
|
| 50115换 | 平段混凝土管安装|直径800~1000mm以内~换:接缝砂浆M30水泥42.5#42.5 | 10m | 0.60 |
|
|
| 40030换 | 现浇混凝土直墙直形墙厚(cm)以内10~换:纯混凝土C251级配粒径20水泥42.5水灰比0.551级配#42.5 | 100m3 | 0.00 |
|
|
| 30020换 | 浆砌块石挡土墙~换:接缝砂浆M30水泥42.5#42.5 | 100m3 | 0.08 |
|
|
| 40203 | 人工运混凝土运距(m)50 | 100m3 | 0.09 |
|
|
| 40198 | 0.8m3搅拌机拌制混凝土 | 100m3 | 0.09 |
|
|
| 40136 | 汽车运小型预制混凝土构件(体积≤0.6m3,运距0~1km) | 100m3 | 0.01 |
|
|
(三) |
| 排洪涵B(500mm*6m) | 座 | 1.00 |
|
|
| 10209换 | 挖掘机挖土(一、二类土)~挖掘机0.5M3 | 100m3 | 0.07 |
|
|
| 10394 | 建筑物土方回填机械夯填 | 100m3 | 0.06 |
|
|
| 10391 | 原土夯实 | 100m2 | 0.01 |
|
|
| 30003 | 砂砾石垫层 | 100m3 | 0.01 |
|
|
| 50112换 | 平段混凝土管安装|直径400~500mm以内~换:接缝砂浆M30水泥42.5#42.5 | 10m | 0.60 |
|
|
| 40030换 | 现浇混凝土直墙直形墙厚(cm)以内10~换:纯混凝土C251级配粒径20水泥42.5水灰比0.551级配#42.5 | 100m3 | 0.00 |
|
|
| 30020换 | 浆砌块石挡土墙~换:接缝砂浆M30水泥42.5#42.5 | 100m3 | 0.07 |
|
|
| 40203 | 人工运混凝土运距(m)50 | 100m3 | 0.07 |
|
|
| 40198 | 0.8m3搅拌机拌制混凝土 | 100m3 | 0.07 |
|
|
| 40136 | 汽车运小型预制混凝土构件(体积≤0.6m3,运距0~1km) | 100m3 | 0.01 |
|
|
(四) |
| 跌水井B | 座 | 1.00 |
|
|
| 10209换 | 挖掘机挖土(一、二类土)~挖掘机0.5M3 | 100m3 | 0.04 |
|
|
| 10391 | 原土夯实 | 100m2 | 0.02 |
|
|
| 2-1-3-5+2-1-3-6*10换 | 拖拉机带铧犁拌和土石灰(10%)压实厚度30cm | 1000m2 | 0.00 |
|
|
| 40029换 | 现浇混凝土垫层~换:纯混凝土C201级配粒径20水泥42.5水灰比0.61级配#42.5 | 100m3 | 0.00 |
|
|
| 40025换 | 单孔矩形暗渠(衬砌厚度15~25cm)~换:纯混凝土C251级配粒径20水泥42.5水灰比0.551级配#42.5 | 100m3 | 0.03 |
|
|
| 40203 | 人工运混凝土运距(m)50 | 100m3 | 0.03 |
|
|
| 40198 | 0.8m3搅拌机拌制混凝土 | 100m3 | 0.03 |
|
|
| 40195 | 其他人力钢筋制安 | t | 0.20 |
|
|
现更正为:
第三标段 工程量清单
文章推荐:
中铁九局集团有限公司西南分公司自贡至永川高速高速公路(四川境)sg2标项目路基土石方及附属、涵洞工程ⅲ标工程招标公告
深圳都市圈城际铁路动车基地及调度 指挥中心工程2标施工总承包项目 盾构管片邀请谈判招标公告