JSSHNT-09
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
甘肃七建混凝土构件有限公司 | 610740 | 2024-10-30 至 2025-10-15 |
甘肃七建混凝土构件有限公司 | 123000 | 2024-10-30 至 2025-10-15 |
甘肃五环清河砼业有限公司 | 77280 | 2024-10-30 至 2025-10-15 |
甘肃五环清河砼业有限公司 | 394500 | 2024-10-30 至 2025-10-15 |
甘肃五环清河砼业有限公司 | 15226590 | 2024-10-30 至 2025-10-15 |
甘肃东升商品混凝土有限公司 | 80960 | 2024-10-30 至 2025-10-15 |
甘肃五环清河砼业有限公司 | 126000 | 2024-10-30 至 2025-10-15 |
甘肃东升商品混凝土有限公司 | 125400 | 2024-10-30 至 2025-10-15 |
甘肃五环清河砼业有限公司 | 755220 | 2024-10-30 至 2025-10-15 |
甘肃七建混凝土构件有限公司 | 764430 | 2024-10-30 至 2025-10-15 |
文章推荐: